中國鋼鐵工業(yè)協會關于下達2021年第二批團體標準制修訂計劃通知
發(fā)布于:2021/03/19
各有關單位:
經研究,中國鋼鐵工業(yè)協會決定下達2021年第二批團體標準制修訂計劃(見附件)。本批計劃共計53項,其中制定標準計劃53項,全部為推薦性標準。請相關單位抓緊落實和實施計劃,在標準起草中加強與有關方面的協調,廣泛聽取意見,保證標準質量和水平,按時完成團體標準制修訂任務。
中國鋼鐵工業(yè)協會
2021年3月18日
附件:中國鋼鐵工業(yè)協會2021年第二批團體標準計劃項目匯總表
序號 | 計劃 編號 | 標準項目名稱 | 標準性質 | 標準類別 | 制定、修訂 | 完成年限 | 主管部門 | 標準化技術 組織 | 主要起草單位 | 代替標準編號 | 備注 |
1 | 2021066 | 海水淡化裝置用不銹鋼復合鋼板 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 首鋼集團有限公司 | ||
2 | 2021067 | 汽車車輪用相變強化鋼熱軋鋼板和鋼帶 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 首鋼集團有限公司 | ||
3 | 2021068 | 優(yōu)質園林工具用熱軋鋼板及鋼帶 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 首鋼股份遷安鋼鐵有限責任公司 | ||
4 | 2021069 | 金屬材料 疲勞試驗 平板反復彎曲疲勞試驗方法 | 推薦 | 方法 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | ||
5 | 2021070 | 鍋爐和熱交換器用渦節(jié)和丁胞換熱管 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 北京中電聯節(jié)能技術有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | ||
6 | 2021071 | 鋼管 熱浸鍍鋅-5%鋁-稀土合金層技術要求和試驗方法 | 推薦 | 基礎 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 河北工業(yè)大學、冶金工業(yè)信息標準研究院 | ||
7 | 2021072 | 混凝土輸送用稀土耐磨無縫鋼管 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司、鞍山市友鵬貿易有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | ||
8 | 2021073 | 電梯提升帶用鋼絲繩 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 海城正昌工業(yè)有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院等 | ||
9 | 2021074 | 電梯鋼絲繩用油脂 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 江蘇賽福天鋼索股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院等 | ||
10 | 2021075 | 電鍍鋅與熱鍍鋅鍍層鑒別方法 | 推薦 | 方法 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 南通市產品質量監(jiān)督檢驗所、冶金工業(yè)信息標準研究院等 | ||
11 | 2021076 | 高電導性鋼絲用超低碳鋼盤條 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 鞍鋼股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院等 | ||
12 | 2021077 | 鋼結構用耐火耐候高強度緊固件用鋼 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 首鋼集團有限公司、江蘇永鋼集團有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | ||
13 | 2021078 | 先進航空發(fā)動機渦輪葉片用第三代單晶高溫合金DD90 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 中國科學院金屬研究所、冶金工業(yè)信息標準研究院 | ||
14 | 2021079 | 先進發(fā)動機渦輪葉片用第二代單晶高溫合金DD419 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 中國科學院金屬研究所、冶金工業(yè)信息標準研究院 | ||
15 | 2021080 | 鋼鐵工業(yè)爐窯協同處置危險廢物技術規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司、中冶京誠北京京誠嘉宇環(huán)境科技有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院、太原鋼鐵集團有限公司、江陰興澄特種鋼鐵有限公司、江蘇永鋼集團有限公司 | ||
16 | 2021081 | 玻璃鋼增強金屬復合管 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 成都共同管業(yè)集團股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | ||
17 | 2021082 | 鋁熱法合金冶煉渣基耐火澆注料 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 中國地質大學(北京)、北京金隅通達耐火技術有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院等 | ||
18 | 2021083 | 廢鋼圖片標識及等級分類 | 推薦 | 基礎 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國生鐵及鐵合金標準化技術委員會 | 成都冶金實驗廠有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | ||
19 | 2021084 | 綠色設計產品評價技術規(guī)范 永磁鍶鐵氧體器件 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國生鐵及鐵合金標準化技術委員會 | 中鋼天源股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | ||
20 | 2021085 | 填料式脫硫塔專用PDS脫硫催化劑 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 中國鋼鐵工業(yè)協會質量標準化工作委員會 | 吉林省寶利科貿有限公司等 | ||
21 | 2021086 | 填料式脫硫塔專用清塔劑 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 中國鋼鐵工業(yè)協會質量標準化工作委員會 | 吉林省寶利科貿有限公司等 | ||
22 | 2021087 | 高爐爐頂布料溜槽 | 推薦 | 產品 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 冶金機電標委會 | 秦皇島秦冶重工有限公司 | ||
23 | 2021088 | 冷軋線材機組技術規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 冶金機電標委會 | 青島雷霆重工股份有限公司 | ||
24 | 2021089 | 鋼鐵行業(yè) 冶金工程數字化交付 第1部分:數字化交付總則 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 中冶京誠工程技術有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院、中冶南方工程技術有限公司、中冶北方工程技術有限公司、寶鋼工程技術集團有限公司、一重集團大連工程技術有限公司 | 智能制造 | |
25 | 2021090 | 鋼鐵行業(yè) 冶金工程數字化交付 第2部分:對象類庫規(guī)定 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 中冶京誠工程技術有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院、中冶南方工程技術有限公司、中冶北方工程技術有限公司、寶鋼工程技術集團有限公司、一重集團大連工程技術有限公司 | 智能制造 | |
26 | 2021091 | 鋼鐵行業(yè) 冶金工程數字化交付 第3部分:標識碼規(guī)定 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 中冶京誠工程技術有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院、中冶南方工程技術有限公司、中冶北方工程技術有限公司、寶鋼工程技術集團有限公司、一重集團大連工程技術有限公司 | 智能制造 | |
27 | 2021092 | 鋼鐵行業(yè) 冶金工程數字化交付 第4部分:物料分類與編碼規(guī)定 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 中冶京誠工程技術有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院、中冶南方工程技術有限公司、中冶北方工程技術有限公司、寶鋼工程技術集團有限公司、一重集團大連工程技術有限公司 | 智能制造 | |
28 | 2021093 | 鋼鐵行業(yè) 無人駕駛鋼制品運輸車智能管控系統(tǒng) 技術要求 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 上海寶信軟件股份有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
29 | 2021094 | 鋼鐵行業(yè) 智能工廠集控中心 建設要求 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 上海寶信軟件股份有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
30 | 2021095 | 鋼鐵行業(yè) 數字鋼卷 技術規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 寶山鋼鐵股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
31 | 2021096 | 鋼鐵行業(yè) 智能檢測實驗室 建設導則 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 寶山鋼鐵股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院、寶武裝備智能科技有限公司、山西太鋼不銹鋼股份有限公司、鞍鋼股份有限公司 | 智能制造 | |
32 | 2021097 | 智能制造 鋼板鋼帶力學性能智能檢測方法 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 山東鋼鐵集團日照有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
33 | 2021098 | 鋼軋一體化協同生產系統(tǒng)建設規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 中冶賽迪重慶信息技術有限公司 | 智能制造 | |
34 | 2021099 | 冶金礦山鐵路運輸集中管控系統(tǒng)技術要求 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 安徽馬鋼礦業(yè)資源集團南山礦業(yè)有限公司、合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 智能制造 | |
35 | 2021100 | 原料場起塵源強數字化計算規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 中冶賽迪重慶信息技術有限公司、中冶賽迪工程技術股份有限公司、中冶賽迪技術研究中心有限公司 | 智能制造 | |
36 | 2021101 | 鋼鐵行業(yè) 堆取料機無人化系統(tǒng) 技術要求 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 上海寶信軟件股份有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
37 | 2021102 | 鋼鐵行業(yè) 原料皮帶無人巡檢 技術規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 寶山鋼鐵股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
38 | 2021103 | 鋼鐵行業(yè) 轉爐遠程一鍵煉鋼系統(tǒng) 技術規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 寶山鋼鐵股份有限公司、罕森智能科技(上海)有限公司 | 智能制造 | |
39 | 2021104 | 鋼鐵行業(yè) 板坯連鑄機器人自動加渣系統(tǒng) 技術規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 江蘇金恒信息科技股份有限公司、南京鋼鐵股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
40 | 2021105 | 鋼鐵行業(yè) 多基地制造資源協同管控系統(tǒng) 技術要求 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 上海寶信軟件股份有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
41 | 2021106 | 鋼鐵行業(yè) 工序及產品能耗管理系統(tǒng) 技術要求 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 上海寶信軟件股份有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
42 | 2021107 | 鋼鐵行業(yè) 熱軋粗軋鐮刀彎自動控制 技術規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 寶山鋼鐵股份有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
43 | 2021108 | 鋼鐵行業(yè) 起重機遠程控制技術要求 第1部分:散料吊運 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 湘潭鋼鐵集團有限公司、中國移動通信集團有限公司、華為技術有限公司、湖南天橋嘉成智能科技有限公司 | 智能制造 | |
44 | 2021109 | 鋼鐵行業(yè) 傳動設備預測性維護技術要求 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 湘潭鋼鐵集團有限公司、中國移動通信集團有限公司、華為技術有限公司 | 智能制造 | |
45 | 2021110 | 鋼鐵行業(yè) 工業(yè)互聯網應用 功能架構 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 上海寶信軟件股份有限公司、寶鋼湛江鋼鐵有限公司、中科軟科技股份有限公司、國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、工業(yè)互聯網創(chuàng)新中心(上海)有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
46 | 2021111 | 鋼鐵行業(yè) 設備接入與邊緣數據服務 技術要求 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 上海寶信軟件股份有限公司、寶鋼湛江鋼鐵有限公司、中科軟科技股份有限公司、國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、工業(yè)互聯網創(chuàng)新中心(上海)有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
47 | 2021112 | 鋼鐵行業(yè) 工業(yè)微服務組件 技術要求 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 上海寶信軟件股份有限公司、國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、工業(yè)互聯網創(chuàng)新中心(上海)有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
48 | 2021113 | 高爐數字孿生系統(tǒng)技術規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 北京智冶互聯科技有限公司、冶金工業(yè)信息研究院、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 智能制造 | |
49 | 2021114 | 燒結智能管理系統(tǒng)技術規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 北京智冶互聯科技有限公司、江陰興澄特種鋼鐵有限公司、江蘇沙鋼集團有限公司、江蘇永鋼集團有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院等 | 智能制造 | |
50 | 2021115 | 球團智能管理系統(tǒng)技術規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 北京智冶互聯科技有限公司、包頭鋼鐵(集團)有限責任公司、江蘇沙鋼集團有限公司、江蘇永鋼集團有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院等 | 智能制造 | |
51 | 2021116 | 熱軋厚鋼板冶煉過程合金優(yōu)化技術規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 首鋼集團有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
52 | 2021117 | 連鑄坯熱裝預處理系統(tǒng)技術規(guī)范 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 首鋼集團有限公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 | |
53 | 2021118 | 鐵水預處理扒渣亮面自動識別與評價要求 | 推薦 | 管理 | 制定 | 2022 | 中國鋼鐵工業(yè)協會 | 全國鋼標準化技術委員會 | 首鋼集團有限公司、北京首鋼股份有限責任公司、冶金工業(yè)信息標準研究院 | 智能制造 |
免責聲明:本文來源于網絡,版權歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,轉載并不意味著Herman贊同其觀點,或證明其內容的真實性、完整性與準確性,本文所載信息僅供參考,不作為直接決策建議。轉載僅為學習與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權益,請及時與Herman.023-89888818聯系與處理。